中国台湾福裕 CHEVALIER FSG-1632ADIII 全自动控制平面磨床
中国台湾福裕全自动控制平面磨床FSG-1632ADIII产品名称:全自动控制平面磨床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | FSG-1632ADIII | |
| 工作台面积 | 400 x 800 | |
| 研磨长度 | 纵向 | 810 |
| 研磨宽度 | 横向 | 405 |
| 工作台至主轴中心线距离 | 610 | |
| 标准磁力夹头尺寸 | 400×800 | |
| 工作台纵向移动 | 纵向行程-油压 | 900 |
| 行程-手动 | 700 | |
| 工台速度无段速变速 | 5~25m/min. (16~82fpm) | |
| 鞍座向横向移动 | 快速移动 | 0~2,250m/min (0~99ipm) |
| 自动横向增量 | 3~32 | |
| 手动行程 | 405选配385 (加装双边档水墙) | |
| 最小输入单位 | 0.001 | |
| 轮头垂直进给 | 自动进给 | 0.001~0.04 |
| 额定马力 | 500m/min. (25ipm) | |
| 最小输入单位 | 0.0001 | |
| 主轴驱动 | 转速 | 60Hz/1,750rpm, 50Hz/1,450rpm |
| 额定马力 | 5HP/4P | |
| 建议使用砂轮 | 外径 | 355 |
| 宽度 | 50双凹 | |
| 内径 | 127 | |
| 油压驱动 | 额定马力 | 2HP/8P |
| 鞍座驱动 | 额定马力 | AC 伺服1kW |
| 快速升降驱动 | 额定马力 | AC 伺服1kW |
| 占地面积 | 3540 x 1730 x 2080 | |
| 重量 | 净重 | 2,900Kgs (6380 lbs.) |
| 含包装箱 | 3550Kgs (7810 lbs.) | |
| 总额定马力 | 6.3kW (8.5HP) | |
| 包装尺寸 | 2840 x 2020 x 2235 | |
标准附件:
1. 工具箱、2. 油漆罐、3. 平衡棒、4. 半月板手、5. 六角板手(14mm)、6. 鑽石筆組(B03-0401)、7. 砂輪轂
8. 砂輪、9. 防水罩、10. 腳墊11. 水平調整螺絲組、12. 六角板手、13. 孔塞
特别附件:
![]() | ![]() | ![]() |
| 大型石英工作灯 B01-0903X | 砂轮自动平衡校正仪 B44-0408X | 单面修整器 B13-0301X |
![]() | ![]() | ![]() |
| 手动平行修整器 B13-0504X | 双边活动式护盖和喷嘴 B41-0410X | 砂轮毂 B05-0401X |
![]() | ![]() | ![]() |
| 水泡式平衡台 B15-0301X | 转轮式平衡台 B15-0601X | 电磁铁 B09-04051 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 电磁铁控制器 B23-0703X | 前后锁定装置 B40-0405X | 变频器 B48-0402X |
![]() | ![]() | ![]() |
| 单边挡水墙 B19-0405X | 自动补正修正器 B13-0416X | 油压平行修整器 B13-0405X |
![]() | ![]() | ![]() |
| 吸尘机 B17-0102X | 单用水机 B17-0901X | 纸带电磁式过滤水机 B17-0302X |
![]() | ![]() | |
| 纸带式过滤水机 B17-0301X | 手动纸带式过滤水机 B17-0107X | 双边挡水墙 B19-0412X |





























