| 
           多功能数控车床 FCL-1840 ‧ FCL-1860 ‧ FCL-2140 ‧ FCL-2160 ‧ FCL-2180 ‧ FCL-2540 ‧ FCL-2560 ‧ FCL-2580 ‧ FCL-3060 ‧ FCL-3080 ‧ FCL-30120 ‧ FCL-3280 ‧ FCL-32120 ‧ FCL-32160 ‧ FCL-4080 ‧ FCL-40120 ‧ FCL- 40160 灵活的手动、教学和 CNC 加工操作 Chevalier 的 FCL 系列高精度、多功能 CNC 车床通过使用手动或教学模式或结合它们来加工简单和复杂的零件,从而提高了效率。 该系列特别适用于石油、船舶、冶金设备等行业的单件或小批量生产、数控车床操作工培训及长零件车削。 
 | 物品 | 描述 | FCL-2140 | 
|---|
 | 容量 | 床上摆 | Ø540 毫米 (21.3") | 
|---|
 | 摆动横滑道 | Ø310 毫米 (12.2") | 
|---|
 | 最大切割直径 | Ø540 毫米 (21.3") | 
|---|
 | 顶尖间距离 | 1,000 毫米 (39.4") | 
|---|
 | 主轴 | 主轴转速 | 27~2,250 rpm (D1-8), 可选80~1,500 rpm  | 
|---|
 | 主轴鼻端类型 | D1-8,可选A2-11  | 
|---|
 | 主轴孔 | Ø85 毫米 (D1-8),可选 Ø105 毫米 (A2-11)  (Ø3.3 英寸 (D1-8),可选 Ø4.1 英寸 (A2-11)) | 
|---|
 | 主轴锥度 | 1/20  | 
|---|
 | 旅行 | X-旅行 | 280 毫米  | 
|---|
 | Z-旅行 | 850 毫米 (33.5") | 
|---|
 | 进给率 | 进给率 | 5,000 毫米/分钟 (196 英寸/分钟) | 
|---|
 | X轴快速移动 | 5,000 毫米/分钟 (196 英寸/分钟) | 
|---|
 | Z轴快速移动 | 8,000 毫米/分钟(314 英寸/分钟) | 
|---|
 | X轴滚珠丝杠直径 | Ø25 毫米 / 5 毫米 (Ø0.98 英寸 / 0.19 英寸) | 
|---|
 | Z轴滚珠丝杠直径 | Ø40 毫米 / 10 毫米 (Ø1.57 英寸 / 0.39 英寸) | 
|---|
 | 炮塔 | 炮塔类型 | 手动 4 工位刀架 | 
|---|
 | 外径刀柄尺寸 | 25 毫米 (0.98") | 
|---|
 | 尾座 | 直径 | Ø75 毫米 (Ø3.0 英寸) | 
|---|
 | 旅行 | 190 毫米 (7.5") | 
|---|
 | 锥度 | MT#5  | 
|---|
 | 电机 | 主轴电机 | 15.5 千瓦  | 
|---|
 | 轴电机(X/Z) | X/Z轴:1.4千瓦  | 
|---|
 | 机器尺寸 | 占地面积(宽 x 深 x 高) | 2,840 x 1,905 x 2,235 毫米(111.8 英寸 x 75.0 英寸 x 88.0 英寸) | 
|---|
 | 净重 | 2,900 千克(6,380 磅) | 
|---|
 
 
 
  
 | 物品 | 描述 | FCL-1860 | 
|---|
 | 容量 | 床上摆 | Ø460 毫米 (18.1") | 
|---|
 | 摆动横滑道 | Ø230 毫米 (9.1") | 
|---|
 | 最大切割直径 | Ø460 毫米 (18.1") | 
|---|
 | 顶尖间距离 | 1,500 毫米 (59.1") | 
|---|
 | 主轴 | 主轴转速 | 33~3,100 转/分  | 
|---|
 | 主轴鼻端类型 | D1-6  | 
|---|
 | 主轴孔 | Ø56 毫米 (2.2") | 
|---|
 | 主轴锥度 | 1/20  | 
|---|
 | 旅行 | X-旅行 | 280 毫米 (11.0") | 
|---|
 | Z-旅行 | 1,400 毫米 (55.1") | 
|---|
 | 进给率 | 进给率 | 5,000 毫米/分钟 (196 英寸/分钟) | 
|---|
 | X轴快速移动 | 5,000 毫米/分钟 (196 英寸/分钟) | 
|---|
 | Z轴快速移动 | 8,000 毫米/分钟(314 英寸/分钟) | 
|---|
 | X轴滚珠丝杠直径 | Ø25 毫米 / 5 毫米 (Ø0.98 英寸 / 0.19 英寸) | 
|---|
 | Z轴滚珠丝杠直径 | Ø40 毫米 / 10 毫米 (Ø1.57 英寸 / 0.39 英寸) | 
|---|
 | 炮塔 | 炮塔类型 | 手动 4 工位刀架 | 
|---|
 | 外径刀柄尺寸 | 25 毫米 (0.98") | 
|---|
 | 尾座 | 直径 | Ø75 毫米 (Ø3.0 英寸) | 
|---|
 | 旅行 | 190 毫米 (7.5") | 
|---|
 | 锥度 | MT#5  | 
|---|
 | 电机 | 主轴电机 | 7.5 千瓦  | 
|---|
 | 轴电机(X/Z) | X/Z轴:1.4千瓦  | 
|---|
 | 机器尺寸 | 占地面积(宽 x 深 x 高) | 3,340 x 1,905 x 2,235 毫米(131.5 英寸 x 75.0 英寸 x 88.0 英寸) | 
|---|
 | 净重 | 3,400 千克(7,480 磅) | 
|---|
 
 
 
  |