模型
JAG-JIHA-AAL | JAG-JIHA-AL | JAG-JIHA-SP
标准配件
Ø3mm 夹头 x 1pc
螺母 x 1 个
工具箱及配件 x 1set
带变频器的高频主轴
空气干燥器
FRL 组合
主轴水冷却器
应用
导套
工业针
家用针
夹头
陶瓷油嘴内孔
陶瓷导套
其他类似的微内圆磨削
可选附件:
±45°旋转头

冷却系统
真空除尘器
光度计
机器特写

可选附件:
| 模型 | JAG-JIHA-AAL | JAG-JIHA-AL | JAG-JIHA-SP |
|---|
| 夹紧直径 | Ø2.5- Ø150mm | Ø2.5- Ø150mm | Ø2.5- Ø150mm |
| 最大限度。夹紧单元长度 | 180mm | 180mm | 180mm |
| 最大限度。旅行 | 从前到后 | 40mm | 40mm | 40mm |
| 左到右 | 300mm | 300mm | 150mm |
| 交叉喂养毕业 | 0.001mm | 0.001mm | 0.005mm |
| 工作台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | ------ |
| 滚筒速度 | 0-550转 | 0-550转 | 0-550转 |
| 旋转角度 | ±5° | ±5° | ±5° |
| 喂食方式 | 从前到后 | 自动的 | 手动的 | 手动的 |
| 左到右 | 自动的 | 自动的 | 手动的 |
| 主轴转速 | 30000-120000转 | 30000-120000转 | 30000-120000转 |
| 主电机 | 滚筒 | 60W | 60W | 60W |
| 主轴 | 230W | 230W | 230W |
| 从前到后 | 25W | ---- | ---- |
| 左到右 | 25W | 25W | ---- |
尺寸 (LXWXH) | 1000 x 800 | 1000 x 800 | 900 x 700 |
| x1480mm | x1480mm | x1400米 |
| 重量 | 650 公斤 | 630 公斤 | 340 公斤 |
工作范围 (内孔) | Ø0.5-Ø8mm | Ø0.5-Ø8mm | Ø0.5-Ø8mm |
示例图像
