模型
JAG-KG-AAL | JAG-KG-AL | JAG-KG-SP
标准配件
砂轮(Ø100XØ24.5X20t)x1pc
砂轮法兰 x1pc
法兰垫圈 X1pc
法兰提取器x x1pc
工具箱及配件 x1set
应用
可选附件:
夹头类型

滚轮式

可选附件
| 模型 | JAG-KG-SP | JAG-KG-AL | JAG-KG-AAL |
|---|
| 最大限度。旅行 | 从前到后 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 左到右 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 交叉喂养毕业 | 0.005mm | 0.005mm | 0.0025mm |
| 工作台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | 0-4m/min |
| 滚筒速度 | 0-380转 | 0-380转 | 0-380转 |
| 旋转角度 | ±45° | ±45° | ±45° |
| 喂食方式 | 从前到后 | 手动的 | 手动的 | 自动的 |
| 左到右 | 手动的 | 自动的 | 自动的 |
| 主轴转速 | 0-12000转 | 0-12000转 | 0-12000转 |
| 主电机 | 滚筒 | 25W | 25W | 25W |
| 主轴 | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP |
| 从前到后 | ---- | ---- | 25W |
| 左到右 | ---- | 25W | 25W |
尺寸 (LXWXH) | 1300x1050 | 1300x1050 | 1300x1050 |
| x1800mm | x1800mm | x1800mm |
| 重量 | 600 公斤 | 630 公斤 | 680 公斤 |
工作范围 (内孔) | Ø2.5-Ø250mm | Ø2.5-Ø250mm | Ø2.5-Ø250mm |
示例图像
